Danh sách các dân tộc Việt Nam theo số dân
Một phần của loạt bài về |
Văn hóa Việt Nam |
---|
![]() |
Thần thoại và văn hóa dân gian[hiện]
|
Văn học |
Âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật[hiện]
|
Truyền thông[hiện]
|
Di sản[hiện]
|
Biểu tượng[hiện]
|
Dưới đây là dân số cả nước Việt Nam tại thời điểm 1 tháng 4 năm 2009 phân theo dân tộc[1][2]. Tại thời điểm này dân số Việt Nam có 85.846.997 người, trong đó có 54 dân tộc, và người nước ngoài cùng sinh sống.
Mục lục
Danh sách các dân tộc
STT | Dân tộc | Dân số | Thời điểm thống kê |
% so với dân số Việt Nam |
---|---|---|---|---|
1 | Kinh | 73.594.427 | 01/04/2009 | 85,7274% |
2 | Tày | 1.626.392 | 01/04/2009 | 1,8945% |
3 | Thái | 1.550.423 | 01/04/2009 | 1,806% |
4 | Mường | 1.268.963 | 01/04/2009 | 1,4782% |
5 | Khơ Me | 1.260.640 | 01/04/2009 | 1,4685% |
6 | H’Mông | 1.068.189 | 01/04/2009 | 1,2443% |
7 | Nùng | 968.800 | 01/04/2009 | 1,1285% |
8 | Hoa | 823.071 | 01/04/2009 | 0,9588% |
9 | Dao | 751.067 | 01/04/2009 | 0,8749% |
10 | Gia Rai | 411.275 | 01/04/2009 | 0,4791% |
11 | Ê Đê | 331.194 | 01/04/2009 | 0,3858% |
12 | Ba Na | 227.716 | 01/04/2009 | 0,2653% |
13 | Xơ Đăng | 169.501 | 01/04/2009 | 0,1974% |
14 | Sán Chay | 169.410 | 01/04/2009 | 0,1973% |
15 | Cơ Ho | 166.112 | 01/04/2009 | 0,1935% |
16 | Chăm | 161.729 | 01/04/2009 | 0,1884% |
17 | Sán Dìu | 146.821 | 01/04/2009 | 0,171% |
18 | Hrê | 127.420 | 01/04/2009 | 0,1484% |
19 | Ra Glai | 122.245 | 01/04/2009 | 0,1424% |
20 | M’Nông | 102.741 | 01/04/2009 | 0,1197% |
21 | X’Tiêng | 85.436 | 01/04/2009 | 0,0995% |
22 | Bru-Vân Kiều | 74.506 | 01/04/2009 | 0,0868% |
23 | Thổ | 74.458 | 01/04/2009 | 0,0867% |
24 | Khơ Mú | 72.929 | 01/04/2009 | 0,085% |
25 | Cơ Tu | 61.588 | 01/04/2009 | 0,0717% |
26 | Giáy | 58.617 | 01/04/2009 | 0,0683% |
27 | Giẻ Triêng | 50.962 | 01/04/2009 | 0,0594% |
28 | Tà Ôi | 43.886 | 01/04/2009 | 0,0511% |
29 | Mạ | 41.405 | 01/04/2009 | 0,0482% |
30 | Co | 33.817 | 01/04/2009 | 0,0394% |
31 | Chơ Ro | 26.855 | 01/04/2009 | 0,0313% |
32 | Xinh Mun | 23.278 | 01/04/2009 | 0,0271% |
33 | Hà Nhì | 21.725 | 01/04/2009 | 0,0253% |
34 | Chu Ru | 19.314 | 01/04/2009 | 0,0225% |
35 | Lào | 14.928 | 01/04/2009 | 0,0174% |
36 | Kháng | 13.840 | 01/04/2009 | 0,0161% |
37 | La Chí | 13.158 | 01/04/2009 | 0,0153% |
38 | Phù Lá | 10.944 | 01/04/2009 | 0,0127% |
39 | La Hủ | 9.651 | 01/04/2009 | 0,0112% |
40 | La Ha | 8.177 | 01/04/2009 | 0,0095% |
41 | Pà Thẻn | 6.811 | 01/04/2009 | 0,0079% |
42 | Chứt | 6.022 | 01/04/2009 | 0,007% |
43 | Lự | 5.601 | 01/04/2009 | 0,0065% |
44 | Lô Lô | 4.541 | 01/04/2009 | 0,0053% |
45 | Mảng | 3.700 | 01/04/2009 | 0,0043% |
46 | Cờ Lao | 2.636 | 01/04/2009 | 0,0031% |
47 | Bố Y | 2.273 | 01/04/2009 | 0,0026% |
48 | Cống | 2.029 | 01/04/2009 | 0,0024% |
49 | Ngái | 1.035 | 01/04/2009 | 0,0012% |
50 | Si La | 709 | 01/04/2009 | 0,0008% |
51 | Pu Péo | 687 | 01/04/2009 | 0,0008% |
52 | Rơ măm | 436 | 01/04/2009 | 0,0005% |
53 | Brâu | 397 | 01/04/2009 | 0,0005% |
54 | Ơ Đu | 376 | 01/04/2009 | 0,0004% |
55(*) | Thành phần khác | 2.134 | 01/04/2009 | 0,0025% |
Tham khảo
- ^ Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009, Tổng cục Thống kê Việt Nam.
- ^ Dân số cả nước Việt Nam tại thời điểm 1 tháng 4 năm 1999 phân theo dân tộc và phân theo giới tính, Tổng cục thống kê.
Xem thêm
Liên kết ngoài
- CÁC DÂN TỘC Việt Nam:, Theo UNFPA Vietnam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_s%E1%BB%91_d%C3%A2n
![]() |
Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Danh sách các dân tộc Việt Nam theo số dân |
|